水钻珠胚价格表/Price List
| 颜色 | Φ2.8 | Φ3.0 | Φ3.5 | Φ4.0 | Φ4.5 | Φ5.0 | Φ5.5 |
| 单位 | 元/KG | 元/KG | 元/KG | 元/KG | 元/KG | 元/KG | 元/KG |
| 大红 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
| 浅大红 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
| 深红 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
| 浅粉 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
| 深大红 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 |
| 太阳红 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 |
| 淡黄 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 |
| 纯黄 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 |
| 浅琥珀 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 深琥珀 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 烟黄 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 浅烟黄 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 灰绿 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 深草绿 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 草绿 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 墨绿 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 孔雀兰 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 浅湖兰 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 湖兰 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 浅兰 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 深紫 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 浅紫 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 海水兰 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 雪青 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 浅灰 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 黑色 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 透明黑 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 孔雀绿 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 橄榄绿 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 浅绿 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 深兰 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 浅金黄 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 浅黄 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 金黄 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 白 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
| 地址:浙江省义乌市国际商贸城饰品配件专业街兴中小区15幢23号-2 电话/传真:0579-85156010 最终解释权归强哥所有,如有变更,恕不另行通知。 |
|||||||

